| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 2 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 3 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 4 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 5 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 6 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 7 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 8 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 9 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 10 | 34 | 8 | 0.810 |
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 2 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 3 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 4 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 5 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 6 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 7 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 8 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 9 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 10 | 34 | 8 | 0.810 |
圖片
查看更多| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 2 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 3 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 4 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 5 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 6 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 7 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 8 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 9 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 10 | 34 | 8 | 0.810 |
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 2 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 3 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 4 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 5 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 6 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 7 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 8 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 9 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 10 | 34 | 8 | 0.810 |
最新消息
查看更多-
第二十五屆康文盃籃球錦標賽 現正開始接受報名
2025-06-06
-
滬港青少年體育交流夏令營 2025 (9/5/2025 更新入選名單)
2025-05-02
-
中華人民共和國第十五屆運動會 - U22五人籃球測試賽領取門票事宜
2025-05-02
-
第十五屆全國運動會籃球(男子22歲以下組)項目測試賽 - 門票登記表格
2025-05-02
-
【第68屆體育節會長盃籃球賽】
2025-05-02
-
4月5 日 第14屆健康盃籃球錦標賽 天氣不穩通知
2025-05-02
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 2 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 3 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 4 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 5 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 6 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 7 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 8 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 9 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 10 | 34 | 8 | 0.810 |
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 2 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 3 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 4 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 5 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 6 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 7 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 8 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 9 | 34 | 8 | 0.810 | |
| 10 | 34 | 8 | 0.810 |




























